ŠIUO METU SIŪLOME NUOMOTIS:
Administracines, gamybines, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpas/statinius Vilniuje ir Elektrėnuose.
Šiuo metu vykstančių AB „Ignitis gamyba“ nuomojamo turto konkursų sąrašas pateiktas žemiau.
Kontaktinis asmuo pasiteiravimui dėl nuomojamo nekilnojamojo turto:
Audrius Morkūnas, el. p. audrius.morkunas@ignitis.lt arba nuoma@ignitis.lt , tel. Nr. +370 628 10237
Patalpos nuomojamos pagal Bendrovėje galiojantį turto nuomos standartą. AB "Ignitis gamyba" turto nuomos standartas
NUOMOJAMAS TURTAS VILNIUJE:
Kviečiame teikti pasiūlymus iki 2026-06-02 d. 16:00 val.
| Nuomos objektas: | Negyvenamosios patalpos, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius |
| Nuomos būdas: Konkursas | Konkursas Nr. PNS-86 |
| Pasiūlymų pateikimo būdas ir terminas: |
el. paštu: nuoma@ignitis.lt iki 2026-06-02 16:00 val., užpildant Priedą Nr. 1 Pasiūlymas. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. |
| Dokumentai: | |
| Kontaktinis asmuo: |
Audrius Morkūnas, el. p. audrius.morkunas@ignitis.lt arba nuoma@ignitis.lt , Tel. Nr. +370 628 10237 |
Detalesnė informacija apie nuomojamas patalpas:
Kviečiame teikti pasiūlymus iki 2026-08-25 d. 16:00 val.
| Nuomos objektas: | Negyvenamosios patalpos, adresu Paneriškių g. 13, Vilnius |
| Nuomos būdas: Konkursas | Konkursas Nr. PNS-82 |
| Pasiūlymų pateikimo būdas ir terminas: |
el. paštu: nuoma@ignitis.lt iki 2026-08-25 16:00 val., užpildant Priedą Nr. 1 Pasiūlymas. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. |
| Dokumentai: | |
| Kontaktinis asmuo: |
Audrius Morkūnas, el. p. audrius.morkunas@ignitis.lt arba nuoma@ignitis.lt , Tel. Nr. +370 628 10237 |
Detalesnė informacija apie nuomojamas patalpas:
|
Eil. Nr. |
Nuomos objekto nuotrauka |
Pastato, kuriame yra Nuomos objektas, žymėjimas plane, unikalus Nr. |
Plotas, kv.m. |
Informacija apie Nuomos objektą |
Pradinė nuomos kaina, EUR/kv.m. per mėn. be PVM |
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas |
| 1 | |
29B2/b; 1098-2025-3329 |
bendras plotas iki 302,09 |
Patalpos: Paneriškių g. 13, Vilnius. Buitinės – administracinės patalpos 2 pastato aukšte. Kabinetinis patalpų išdėstymas, komunikacijos: elektra, vanduo, techninis vanduo. Šildymas – elektra. |
3,33 | iki 2026-08-25 d. 16:00 val. |
| 2 |
1B6b; 1098-2025-3018 |
bendras plotas iki 5222,08 |
Patalpos: Paneriškių g. 13, Vilnius. Patalpos, esančios administracinio pastato 1 - 6 aukštuose. Komunikacijos: elektra, vanduo, šildymas |
Be baldų: 3,60 Su baldais: 3,96 |
iki 2026-08-25 d. 16:00 val. |
NUOMOJAMAS TURTAS ELEKTRĖNUOSE:
Kviečiame teikti pasiūlymus iki 2026-12-18 d. 16:00 val.
| Nuomos objektas: | Negyvenamosios patalpos adresu Obenių g. 44C, Elektrinės g. 22 ir 23, Elektrėnai ir aikštelės adresu Elektrinės g. 22, Elektrėnai. |
| Nuomos būdas: Konkursas | Konkursas Nr. PNS-83 |
| Pasiūlymų pateikimo terminas: | el. paštu: nuoma@ignitis.lt iki 2026-12-18 d. 16:00 val., užpildant Priedą Nr. 1 Pasiūlymas. Pasiūlymai pateikiami lietuvių kalba. |
| Dokumentai: | Kvietimo sąlygos Pasiūlymo forma |
| Kontaktinis asmuo: |
Audrius Morkūnas, el. p. audrius.morkunas@ignitis.lt arba nuoma@ignitis.lt , |
Informacija apie nuomojamus objektus:
| Eil. Nr. | Nuomos objekto nuotrauka | Žymėjimas plane, unikalus Nr. |
Plotas, kv.m. |
Informacija apie Nuomos objektą |
Pradinė nuomos kaina, EUR/kv.m. per mėn. be PVM |
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas |
| 1 | ![]() |
A17 a20, a34 |
iki 10080 |
Aikštelė. Adresas: Elektrinės g. 22, Elektrėnai. |
0,16 | iki 2026-12-18 d. 16:00 val. |
| 2 | ![]() |
a20 |
iki 741 |
Aikštelė: Elektrinės g. 22, Elektrėnai. |
0,32 |
iki 2026-12-18 d. 16:00 val. |
| 3 | ![]() |
39P1p |
354,04 |
Patalpos: Elektrinės g. 22, Elektrėnai. |
0,80 |
Vertinamas gautas pasiūlymas. |
| 4 | ![]() |
90P1/m |
563,56 |
Pastatas: Elektrinės g. 23, Elektrėnai. |
0,92 |
iki 2026-12-18 d. 16:00 val. |
| 5 | ![]() |
92P2/b |
Iki 735,94 |
Patalpos: Obenių g. 44C, Elektrėnai. |
0,92 |
Vertinamas gautas pasiūlymas. |
| 6 | ![]() |
38F2b |
Iki 584,77 |
Patalpos: Elektrinės g. 22, Elektrėnai. |
1,44 |
iki 2026-12-18 d. 16:00 val. |
Informacija apie nekilnojamojo turto nuomos sandorius, sudarytus nuo 2019 m.:
| Sandoris | Nuomininkas | Adresas | Plotas, m2 | Sutarties sudarymo data | Terminas | |
| 1. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 1057,42 | 2019-03-19 | 2021-03-19 |
| 2. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 284,97 | 2019-03-27 | 2020-04-30 |
| 3. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Privati bendrovė | Paneriškių g. 13, Vilnius | 110,00 | 2019-05-31 | 2019-11-29 |
| 4. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Privati bendrovė | Paneriškių g. 13, Vilnius | 1095,68 | 2019-07-11 | 2020-07-10 |
| 5. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Verslo aptarnavimo centras“ | Elektrinės g. 21, Elektrėnai | 68,02 | 2019-10-31 | 2024-10-30 |
| 6. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Privati bendrovė | Elektrinės g. 21, Elektrėnai | 514,20 | 2019-10-01 | 2020-01-31 |
| 7. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 585,30 | 2019-11-04 | 2021-11-04 |
| 8. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB „TeleTower“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | - |
2019-12-19 | 2024-12-19 |
| 9. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 221,10 | 2020-02-21 | 2020-02-22 |
| 10. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Orvega" | Elektrinės g. 23, Elektrėnai | 638,74 | 2020-02-18 | 2025-02-18 |
| 11. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Elsa Trading" | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 2109,24 | 2020-01-28 | 2025-01-28 |
| 12. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 611,69 |
2020-09-01 | 2021-02-28 |
| 13. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ekonovus" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 812,65 | 2020-09-17 | 2025-09-16 |
| 14. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Rafako S.A. | Paneriškių g. 13, Vilnius | 1095,68 | 2020-09-01 | 2022-08-31 |
| 15. | Inžinerinių tinklų nuomos sutartis | UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis" | Elektrinės g. 21, Elektrėnai | 4 m | 2020-10-01 | 2023-10-01 |
| 16. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "MAINSEC" | Elektrinės g. 21, Elektrėnai | 816,46 | 2020-11-16 | 2025-11-16 |
| 17. | Aikštelės nuomos sutartis | UAB "Gretvita" | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 10080 | 2020-12-01 | 2025-12-01 |
| 18. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Elsa Trading" | Elektinės g. 22, Elektrėnai | 978,60 | 2020-12-03 | 2025-12-03 |
| 19. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Brundis" | Elektrinės g. 23, Elektrėnai | 544,48 | 2020-12-22 | 2025-12-21 |
| 20. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | 196,16 | 2021-03-10 | 2022-09-09 |
| 21. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 1937,58 | 2021-03-24 | 2023-03-31 |
| 22. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB "Pūkas" | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2021-04-01 | 2026-03-31 |
| 23. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Privatus asmuo | Paneriškių g. 13, Vilnius | 138,27 | 2021-06-01 | 2026-05-31 |
| 24. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 120,74 | 2021-06-16 | 2026-06-15 |
| 25. |
Negyvenmųjų patalpų subnuomos sutartis |
AB "Ignitis grupė" |
Laisvės pr. 10, Vilnius |
- |
2021-09-27 |
2031-10-21 |
| 26. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Seaboats LT" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 562,73 | 2021-09-30 | 2026-10-13 |
| 27. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ekspozicijų centras" | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 319,50 | 2021-11-09 | 2126-11-09 |
| 28. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | MB "Švarus lapas" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 310,00 | 2021-12-08 | 2026-12-14 |
| 29. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Ramūno Mockaus personalinė įmonė | Paneriškių g. 13, Vilnius | 112,07 | 2021-12-17 | 2026-12-14 |
| 30. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Danstemos statyba" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 315,24 | 2022-03-24 | 2027-03-02 |
| 31. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | VŠĮ "Vilniaus miesto motosporto klubas" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 385,35 | 2022-04-29 | 2027-04-28 |
| 32. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB TOPA | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 455,51 | 2022-07-25 | 2027-07-25 |
| 33. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB BUMA Tech | Paneriškių g. 13, Vilnius | 562,73 | 2022-08-29 | 2027-07-31 |
| 34. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | Telia Lietuva, AB | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2022-09-01 | 2027-08-31 |
| 35. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB Tele 2 | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2022-11-01 | 2027-10-31 |
| 36. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB Interbanga | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2022-11-01 | 2025-10-14 |
| 37. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Remanas | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 534,24 | 2022-12-07 | 2027-12-07 |
| 38. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Vidota | Paneriškių g. 13, Vilnius | 101,83 | 2022-12-01 | 2027-11-30 |
| 39. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Oda.LT | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 147,3 | 2023-01-24 | 2028-01-24 |
| 40. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 960,41 | 2023-01-27 | 2025-01-26 |
| 41. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Ekonovus | Paneriškių g. 13, Vilnius | 380,31 | 2023-02-21 | 2028-02-21 |
| 42. | Aikštelės nuomos sutartis | UAB Imlitex MGK | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 10 080 | 2023-05-03 | 2028-05-02 |
| 43. | Žemės sklypo nuomos sutartis | Litgrid, AB | Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj. | 6,8839 ha | 2023-05-08 | 2058-05-08 |
| 44. | Žemės sklypo nuomos sutartis | UAB Kauno tiltai | Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj. | 0,6679 ha | 2023-05-25 | 2028-05-24 |
| 45. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Rabuva | Paneriškių g. 13, Vilnius | 564,46 | 2023-06-13 | 2032-06-12 |
| 46. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | AB Telia Lietuva | Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj. ir T. Masiulio g. 22A, Kaunas | - | 2023-07-01 | 2032-06-30 |
| 47. | Vandentiekio tinklų nuomos sutartis | UAB Elektrėnų komunalinis ūkis |
Elektrinės g. 21 Elektrėnai |
2024-01-01 | 2028-12-31 | |
| 48. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Mainsec |
Elektrinės g. 21 E Elektrėnai |
913,84 | 2024-01-01 | 2028-12-31 |
| 49. | Žemės sklypo dalies nuomos sutartis | UAB Ignitis renewables projektai 8 |
Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen. |
2,39 ha | 2024-01-30 | 2044-01-29 |
| 50. | Žemės sklypo dalies nuomos sutartis | UAB Ignitis gamyba projektai |
Marių g. 6, Maisiejūnų k., Kruonio sen. |
4,86 ha | 2024-02-01 | 2044-01-31 |
| 51. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Energesman |
Paneriškių g. 13, Vilnius |
286,25 | 2024-04-03 | 2029-04-02 |
| 52. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM |
Elektrinės g. 22 Elektrėnai |
1147,87 | 2024-04-09 | 2025-04-08 |
| 53. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB Ekonovus |
Paneriškių g. 13, Vilnius |
1040 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
| 54. | Vandentiekio tinklų dalies sutartis | UAB Via fortis |
Paneriškių g. 13, Vilnius |
52,95 m | 2024-09-11 | 2029-09-11 |
| 55. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" |
Elektrinės g. 22 Elektrėnai |
41,66 | 2024-12-05 | 2029-12-05 |
| 56. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | AB "Ignitis grupė" |
Laisvės pr. 10, Vilnius |
- |
2025-02-01 |
2031-09-31 |
| 57. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Privatus asmuo | Paneriškių g. 13, Vilnius | 70,31 | 2025-01-02 | 2030-01-02 |
| 58. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | MB Ilgu sprendimai | Elektrinės g. 23, Elektrėnai | 638,74 | 2025-04-01 | 2030-03-31 |
| 59. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | MB Individualūs techniniai sprendimai | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 102,06 | 2025-04-01 | 2030-03-31 |
| 60. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB „TeleTower“ | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2025-04-01 | 2030-03-31 |
| 61. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Elsa Trading" | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 2109,24 | 2025-04-01 | 2030-03-31 |
| 62. | Aikštelės nuomos sutartis | UAB "Topa" | Elektrinės g. 22, Elektrėnai | 200 | 2025-06-10 | 2030-06-10 |
| 63. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė" | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2025-07-23 | 2075-07-23 |
| 64. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Veikmės statyba" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 372,08 | 2025-08-14 | 2026-02-10 |
| 65. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB "Medialink" | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2025-10-14 | 2030-10-14 |
| 66. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ignitis grupės paslaugų centras" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 192,37 | 2025-10-15 | 2030-10-15 |
| 67. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Danstemos statyba" |
Paneriškių g. 13, Vilnius |
158,53 | 2025-11-14 | 2030-11-30 |
| 68. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Ekonovus" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 833,97 | 2025-11-18 | 2030-10-17 |
| 69. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Elsa Trading" | Elektinės g. 22, Elektrėnai | 975,76 | 2026-01-01 | 2030-12-31 |
| 70. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Brundis" | Elektrinės g. 23, Elektrėnai | 544,48 | 2026-01-21 | 2031-01-20 |
| 71. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Veikmės statyba" | Paneriškių g. 13, Vilnius | 1396,19 | 2025-03-03 | 2031-03-02 |
| 72. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | UAB "Brundis" | Elektrinės g. 23, Elektrėnai | 544,48 | 2026-01-21 | 2031-01-20 |
| 73. | Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM | Elektrinės g. 22, 22A Elektrėnai | 1191,72 | 2026-04-09 | 2029-04-08 |
| 74. | Statinio paviršiaus dalies nuomos sutartis | UAB "Pūkas" | Paneriškių g. 13, Vilnius | - | 2026-05-01 | 2029-04-30 |